首页> 招标查询> 招标详情
2025年度盐城市滨海县蔡桥镇高标准农田建设项目(超长期国债)评标结果公示
信息来源: ******[查看]
|地区:江苏
|类型:结果公示
基本信息
信息类型:结果公示
区域:江苏
源发布时间:2025-04-29
项目编号:******[查看]
招标单位:******[查看]
中标单位:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载

2025年度盐城市滨海县蔡桥镇高标准农田建设项目(超长期国债)评标结果公示

(标段编号:E************001001)

******人民政府的2025年度盐城市滨海县蔡桥镇高标准农田建设项目(超长期国债)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 ******有限公司 ******.22 合格 200

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 ******有限公司 李宗进 二级建造师 苏******3231

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 ******有限公司 ******管理局五图河农场六、八、九分场片高标准农田建设项目(财政补助)施工一标段 响应

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 ******有限公司 安全生产许可证不符合招标文件要求。
2 ******有限公司 未见资质证书。

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

1、施工组织设计

序号 单位名称 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5
1 ******有限公司 21.65 18.2 20.08 23.72 20.42
2 ******有限公司 21.91 18.3 19.68 23.84 20.78
3 ******有限公司 21.4 17.9 19.04 22.6 19.68
4 ******有限责任公司 20.85 18.25 19.64 23.21 19.67
5 ******有限公司 21.55 18.26 20.19 24.03 20.75
6 ******有限公司 21.6 17.8 19.65 23.38 19.92
7 ******有限公司 19.05 16.96 18.3 19.7 18.23
8 ******有限公司 19.4 17.2 18.4 20.55 18.36
9 ******有限公司 18.6 16.8 18.25 19.15 18.2
10 ******有限公司 21.5 17.73 19.39 22.84 20.35
11 ******有限公司 18.7 17.0 18.31 19.66 18.23
12 ******有限公司 20.55 18.15 19.1 22.97 19.66
13 ******有限公司 19.05 17.8 18.84 22.19 19.15
14 ******有限公司 21.7 18.05 19.25 22.87 19.47
15 ******有限公司 21.45 18.15 19.21 23.3 19.49
16 ******有限公司 21.25 17.9 19.05 22.6 19.27
17 ******有限公司 21.35 17.6 18.9 22.62 19.39
18 ******有限公司 19.55 17.15 18.44 19.83 18.4
19 ******有限公司 20.56 18.3 18.7 21.98 18.52
20 ******有限公司 18.6 16.85 18.2 19.55 18.21
21 ******有限公司 20.7 17.7 18.81 22.31 19.27
22 ******有限公司 20.2 20.5 19.95 23.27 20.71
23 ******有限公司 19.25 17.05 18.37 20.3 18.36
24 ******有限公司 19.05 17.05 18.28 19.62 18.26
25 ******有限公司 21.6 18.25 19.82 23.74 20.16
26 ******有限公司 18.5 16.8 18.2 18.75 18.2
27 ******有限公司 19.6 17.32 18.43 20.6 18.29
28 ******有限公司 21.9 17.65 19.07 22.63 19.5
29 ******有限公司 20.65 18.0 18.97 21.65 19.34
30 ******有限责任公司 22.6 18.3 19.21 22.78 19.77
31 ******有限公司 20.75 18.35 19.48 23.5 19.96
32 ******有限责任公司 19.5 17.35 18.64 20.94 18.87
33 ******有限公司 23.0 17.85 19.55 23.35 19.76
34 ******有限公司 19.35 17.1 18.39 20.12 18.24
35 ******有限公司 19.09 17.1 18.35 20.13 18.24
36 ******有限公司 21.15 18.35 19.66 23.58 20.61
37 ******有限公司 20.35 17.4 18.59 21.4 18.8
38 ******有限公司 22.35 18.1 19.57 23.29 20.69
39 ******有限公司 21.15 18.3 20.67 23.62 21.41
40 ******有限责任公司 21.45 18.1 19.2 23.31 19.62
41 ******有限公司 20.7 17.4 19.1 22.03 19.37
42 ******有限公司 20.65 18.18 19.0 22.36 19.33
43 ******有限责任公司 20.65 18.15 19.6 23.28 20.08
44 ******有限公司 20.7 17.9 19.63 23.02 20.3
45 ******有限责任公司 20.75 17.7 18.72 22.12 18.97
46 ******有限公司 18.9 17.0 18.22 19.6 18.21
47 ******有限公司 22.0 18.25 18.95 22.9 19.36
48 ******有限公司 22.6 17.8 19.67 23.41 19.88
49 ******有限公司 19.35 17.15 18.5 20.67 18.4
50 ******有限公司 20.5 17.45 18.9 21.7 19.2
51 ******有限公司 18.5 16.9 18.22 19.33 18.21
52 ******有限公司 21.16 17.5 18.79 21.8 19.01
53 ******有限公司 18.7 16.8 18.2 19.45 18.22
54 ******有限公司 21.7 18.25 19.53 23.2 20.55
55 ******有限公司 20.55 18.06 18.96 22.62 19.46
56 ******有限公司 21.05 17.65 18.77 21.95 18.97
57 ******有限公司 20.4 17.96 19.08 22.47 19.24
58 ******有限公司 20.2 18.2 19.28 22.71 19.73
59 ******有限公司 19.55 18.15 19.75 23.46 19.93
60 ******有限公司 18.7 17.75 18.66 21.67 18.6
61 ******有限公司 19.81 17.35 18.56 20.98 18.53
62 衡阳市蒸湘建筑工程公司 19.1 17.06 18.37 19.58 18.3
63 ******有限公司 18.7 16.9 18.24 19.58 18.22
64 ******有限公司 19.15 16.95 18.38 20.05 18.29
65 ******有限公司 20.65 17.8 19.06 22.15 18.94
66 ******有限公司 21.3 17.7 18.91 22.59 19.5
67 ******有限公司 19.4 17.2 18.35 20.35 18.35
68 ******有限公司 20.6 17.5 18.68 21.46 19.0
69 ******有限公司 19.75 17.05 18.38 20.25 18.33
70 ******有限公司 21.2 17.71 19.05 22.53 19.09
71 ******有限公司 22.9 18.2 20.0 24.11 20.73
72 ******有限公司 21.25 18.15 19.65 23.58 20.59
73 ******有限责任公司 20.6 17.45 18.74 21.47 18.83
74 ******有限公司 19.4 17.3 18.34 20.67 18.26
75 ******有限公司 21.45 17.8 19.18 22.56 19.93
76 ******有限公司 20.65 17.5 18.87 21.97 19.21
77 ******有限公司 20.4 18.25 20.63 24.4 21.58
78 ******有限公司 19.85 17.75 18.67 21.37 18.95
79 ******有限公司 19.3 17.33 18.41 20.66 18.29
80 ******有限公司 19.65 17.35 18.65 21.03 18.56
81 ******有限公司 19.15 17.3 18.49 21.55 18.52
82 ******有限公司 21.0 18.1 20.13 23.53 21.18
83 ******有限公司 21.55 17.85 19.24 22.22 19.65
84 ******有限公司 20.75 17.85 19.09 23.05 19.62
85 ******有限公司 20.95 18.25 19.58 23.01 19.67
86 ******有限公司 21.25 17.96 19.07 22.23 19.32
87 ******有限公司 19.15 16.9 18.26 19.41 18.22
88 ******有限公司 19.9 17.35 18.48 20.26 18.35
89 ******有限公司 20.8 18.25 19.35 23.02 19.99
90 ******有限公司 19.05 16.95 18.33 19.88 18.28
91 ******有限公司 19.95 17.15 18.48 20.74 18.38
92 ******有限公司 18.65 16.9 18.3 19.41 18.3
93 ******有限公司 20.7 17.9 19.65 22.25 19.94
94 ******有限公司 21.25 18.25 19.77 23.6 20.65
95 ******有限公司 22.4 17.95 19.8 23.63 20.63
96 ******有限公司 19.65 17.1 18.42 20.43 18.28
97 ******有限公司 21.75 18.0 18.98 22.62 19.73
98 ******有限公司 20.6 17.7 18.57 21.4 18.52
99 ******有限公司 21.7 18.33 20.46 24.5 21.47
100 ******有限公司 20.35 17.5 18.94 22.0 18.88

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 施工组织设计 项目管理机构 其他因素评审 不规范标书检查扣分 合计
1 ******有限公司 ******.69 69.605 20.72 1 2 0 93.325
2 ******有限公司 ******.52 68.561 20.79 2 2 0 93.351
3 ******有限公司 ******.95 68.595 20.04 2 0 0 90.635
4 ******有限责任公司 ******.85 67.665 20.05 2 2 0 91.715
5 ******有限公司 ******.00 69.639 20.83 2 2 0 94.469
6 ******有限公司 ******.05 69.62 20.39 2 2 0 94.01
7 ******有限公司 ******.63 67.368 18.53 0 2 0 87.898
8 ******有限公司 ******.76 69.099 18.72 2 0 0 89.819
9 ******有限公司 ******.21 68.289 18.35 2 2 0 90.639
10 ******有限公司 ******.50 69.415 20.41 2 2 0 93.825
11 ******有限公司 ******.31 68.597 18.41 2 2 0 91.007
12 ******有限公司 ******.16 69.748 19.77 2 2 0 93.518
13 ******有限公司 ******.52 69.274 19.01 2 2 0 92.284
14 ******有限公司 ******.00 69.927 20.14 2 2 0 94.067
15 ******有限公司 ******.31 69.844 20.05 2 2 0 93.894
16 ******有限公司 ******.57 69.298 19.86 2 2 0 93.158
17 ******有限公司 ******.31 69.298 19.88 2 2 0 93.178
18 ******有限公司 ******.94 69.037 18.8 0 2 0 89.837
19 ******有限公司 ******.45 69.686 19.26 2 2 0 92.946
20 ******有限公司 ******.77 69.663 18.34 2 2 0 92.003
21 ******有限公司 ******.89 68.31 19.59 2 2 0 91.9
22 ******有限公司 ******.99 69.911 20.47 2 2 0 94.381
23 ******有限公司 ******.82 68.903 18.66 2 2 0 91.563
24 ******有限公司 ******.56 69.482 18.53 2 2 0 92.012
25 ******有限公司 ******.40 68.984 20.53 2 0 0 91.514
26 ******有限公司 ******.38 69.761 18.3 1 2 0 91.061
27 ******有限公司 ******.03 69.23 18.77 2 2 0 92
28 ******有限公司 ******.93 67.394 20.16 2 2 0 91.554
29 ******有限公司 ******.62 68.86 19.65 2 2 0 92.51
30 ******有限责任公司 ******.10 68.873 20.53 1 0 0 90.403
31 ******有限公司 ******.32 69.23 20.06 2 2 0 93.29
32 ******有限责任公司 ******.48 67.982 19 2 2 0 90.982
33 ******有限公司 ******.20 68.752 20.77 2 2 0 93.522
34 ******有限公司 ******.50 69.522 18.66 2 2 0 92.182
35 ******有限公司 ******.38 69.136 18.56 2 2 0 91.696
36 ******有限公司 ******.77 69.835 20.47 2 2 0 94.305
37 ******有限公司 ******.28 68.699 19.25 2 2 0 91.949
38 ******有限公司 ******.63 69.974 20.87 2 2 0 94.844
39 ******有限公司 ******.52 69.466 21.08 2 2 0 94.546
40 ******有限责任公司 ******.00 69.722 20.09 2 2 0 93.812
41 ******有限公司 ******.71 67.98 19.72 2 0 0 89.7
42 ******有限公司 ******.41 68.904 19.66 2 2 0 92.564
43 ******有限责任公司 ******.85 69.723 20.11 2 2 0 93.833
44 ******有限公司 ******.50 69.211 20.21 2 2 0 93.421
45 ******有限责任公司 ******.21 69.175 19.48 2 2 0 92.655
46 ******有限公司 ******.46 69.544 18.44 0 0 0 87.984
47 ******有限公司 ******.17 68.815 20.1 2 2 0 92.915
48 ******有限公司 ******.12 69.619 20.72 2 2 0 94.339
49 ******有限公司 ******.00 69.093 18.75 2 2 0 91.843
50 ******有限公司 ******.54 67.932 19.53 2 0 0 89.462
51 ******有限公司 ******.79 69.856 18.31 2 2 0 92.166
52 ******有限公司 ******.50 68.596 19.65 2 0 0 90.246
53 ******有限公司 ******.24 69.259 18.37 2 2 0 91.629
54 ******有限公司 ******.68 67.148 20.59 2 2 0 91.738
55 ******有限公司 ******.03 68.904 19.66 2 2 0 92.564
56 ******有限公司 ******.06 69.612 19.6 2 2 0 93.212
57 ******有限公司 ******.36 69.926 19.57 2 2 0 93.496
58 ******有限公司 ******.44 69.199 19.74 2 2 0 92.939
59 ******有限公司 ******.00 69.707 19.74 2 2 0 93.447
60 ******有限公司 ******.18 69.839 18.65 2 2 0 92.489
61 ******有限公司 ******.00 69.447 18.97 2 2 0 92.417
62 衡阳市蒸湘建筑工程公司 ******.91 69.991 18.59 2 2 0 92.581
63 ******有限公司 ******.01 68.285 18.39 2 2 0 90.675
64 ******有限公司 ******.79 68.721 18.61 2 2 0 91.331
65 ******有限公司 ******.00 69.366 19.55 2 2 0 92.916
66 ******有限公司 ******.31 67.898 19.9 2 2 0 91.798
67 ******有限公司 ******.50 69.502 18.7 2 2 0 92.202
68 ******有限公司 ******.00 68.769 19.43 2 0 0 90.199
69 ******有限公司 ******.18 68.888 18.82 2 2 0 91.708
70 ******有限公司 ******.25 69.707 19.78 2 2 0 93.487
71 ******有限公司 ******.22 69.722 21.21 2 2 0 94.932
72 ******有限公司 ******.61 66.671 20.5 2 2 0 91.171
73 ******有限责任公司 ******.25 69.211 19.39 2 2 0 92.601
74 ******有限公司 ******.31 69.366 18.67 2 2 0 92.036
75 ******有限公司 ******.83 69.456 20.19 2 2 0 93.646
76 ******有限公司 ******.50 69.62 19.58 2 2 0 93.2
77 ******有限公司 ******.00 69.116 20.87 2 2 0 93.986
78 ******有限公司 ******.12 69.594 19.16 2 2 0 92.754
79 ******有限公司 ******.05 68.903 18.67 0 2 0 89.573
80 ******有限公司 ******.06 69.203 18.95 2 2 0 92.153
81 ******有限公司 ******.42 69.503 18.72 2 2 0 92.223
82 ******有限公司 ******.00 69.791 20.77 1 2 0 93.561
83 ******有限公司 ******.20 68.22 20.15 2 2 0 92.37
84 ******有限公司 ******.25 68.582 19.82 2 2 0 92.402
85 ******有限公司 ******.95 68.036 20.07 2 2 0 92.106
86 ******有限公司 ******.07 69.639 19.88 2 2 0 93.519
87 ******有限公司 ******.07 69.359 18.54 2 2 0 91.899
88 ******有限公司 ******.04 69.933 18.91 2 2 0 92.843
89 ******有限公司 ******.65 69.159 20.05 2 2 0 93.209
90 ******有限公司 ******.95 67.675 18.55 2 2 0 90.225
91 ******有限公司 ******.60 68.515 18.94 2 2 0 91.455
92 ******有限公司 ******.06 69.983 18.42 0 0 0 88.403
93 ******有限公司 ******.00 67.559 20.1 2 0 0 89.659
94 ******有限公司 ******.47 69.776 20.56 2 2 0 94.336
95 ******有限公司 ******.17 68.629 20.94 2 2 0 93.569
96 ******有限公司 ******.59 69.512 18.78 1 2 0 91.292
97 ******有限公司 ******.75 68.24 20.15 2 2 0 92.39
98 ******有限公司 ******.63 68.715 19.23 2 2 0 91.945
99 ******有限公司 ******.35 66.665 21.21 2 2 0 91.875
100 ******有限公司 ******.50 69.415 19.39 2 2 0 92.805

六、拟确定中标人

******有限公司

七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容

八、备注

本评标结果公示期:2025年04月29日2025年05月07日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人: ******人民政府

日期: 2025年04月28日

查看信息来源网站
快照:2025-04-29
收藏
免责声明

【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

招标文件下载 x
绑定手机号码
10秒快速绑定,找项目快人一步
公司名称:*
姓名:*
关键词:
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)
评标专家会员
商机会员
企业大数据会员

切换到支付宝支付

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即提升会员等级